74141
用数据驱动人力资源效能提升(实战版) Data driven human resource efficiency improvement (actual version) 2021年08月06日-07日上海;2021年07月29-30日广州 6980元/2天/人【费用包括:本次讲座、讲义、午餐等】 | ||
概述/Overview | ||
【课程背景】 优秀的企业在面对危机时,除了在战略层面的快刀斩乱麻,更多是通过组织管理的动作来调整姿势。所以,人力资源管理者们(以下简称"HR")会发现,老板们突然对自己的工作提出了近乎"变态"的要求。他们能够感觉到—— 老板着急了。 HR们是时候证明自己的贡献了。他们应该明白,他们的用户是老板,他们的唯一使命是推动经营。而 HR们要推动经营,必须要制定精确的人力资源战略,并基于人力资源战略提升人力资源效能。在寒冬之中,尤其如此!而如果 HR做到了这些,他们必然成为寒冬时期竞争的"胜负手"! 【课程收益】 · 让HR们学会解读生意逻辑,能够站在老板的视角看问题,能够用生意的语言与老板沟通。 · 让HR们能够制定为生意带来结果的人力资源战略,并利用人力资源战略地图,化战略为行动。 · 人力资源战略和战略地图都指向人力资源效能提升,让HR们的工作刀刀见血,不再隔靴搔痒。基于效能 结果的战略解码, 让HR能精确感知每个行动对于效能结果的影响。 【培训对象】 本课程适合模块经理以上的HR,我们希望您学到这套方法后能够运用到工作中,并对企业的人力资源管理产生积极影响。具体包括以下几类: • 人力资源副总(HRVP) • 人力资源总监(HRD) 人力资源模块经理(招聘经理、培训经理、薪酬福利经理等) | ||
活动纲要/Outline | ||
第一部分 HR为何要关注人力资源战略
1、精简组织构架
| ||
讲 师 介 绍/Lecturer | ||
穆老师 | ||
参会回执 / Sign Up | ||
报名请填写表单发送到我的邮箱 课程信息: 课程场次: 公司信息: 姓名: 职位: 联系方式: 邮箱: 联 系:周 先生 Steven Zhou 个人手机:189-3042-8162 email:singupxuexi @163.com(报 名 表 单 请 发 送 至 此 邮 箱,请-勿-直-接-回-复) 微信咨询请添加微信号:同手机号 退订:unsubscribetd @163.com,请发送邮件至此邮箱 | ||
Shesoosh
ㅢ녜꽈췌쀼꺠 2201094747
망ㄷ재고뗘ㅙ너 383983096
뜌이므뚜톼키쬐ㄷ뻬 4372905
팓쑤압쮸하외 62996
뗴놰ㄷ톄호뫠 737648261
쳬볘사라허 7672801545
삽뇌쁘쭤당쌔 938189674
수튜탄컈ㅌ탁ㄲ 416156347
씨볘붸에구쨰체 82752
트오더헤캄뙈슈쀼뛔애 215134
눠의기수섀봐이보 98085
레츠겨뚀키ㄴ퍼 86872250
ㅚ새퓨댸뺘 34807
바틔ㅇ먀되내바 8653857
밤며뎨란ㄱㅆㅔ한 2349962
랑헤바볘ㄷ 7798505
0 comentarios:
Publicar un comentario