Hi
您好,下方使我们近期的公-开-课,均可定制内-训,如果有需要可以和我联系。
联系人:宋海彬 Allen
电话:159 0194 9142(同微信)
开课时间 | 地区 | 天数 | 课程名称 | 价格 |
2021年9月23日 | 深圳 | 1天 | 如何有效解决员工泡病假、调岗降薪、裁员、搬迁、并购、违纪违规员工等问题 | 3500 |
2021年9月23日 | 广州 | 1天 | 微信公众号运营及文案全攻略 | 3800 |
2021年09月23日-24日 | 上海 | 2天 | 成功的产品经理——产品经理的野蛮成长 | 3980 |
2021年9月24日 | 广州 | 1天 | 短视频及社群运营全攻略 | 3800 |
2021年09月24日-25日 | 深圳 | 2天 | 人才发展TD特训营: 基于战略的人才盘点与继任计划 | 5280 |
2021年09月24日-26日 | 广州 | 3天 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 6800 |
2021年09月25日-26日 | 北京 | 2天 | 全面解读阿里HRBP体系:从认知到落地 | 4980 |
2021年09月27日-28日 | 北京 | 2天 | 成功的产品经理——产品经理的野蛮成长 | 3980 |
2021年9月28日 | 深圳 | 1天 | 演示之道——PPT商务设计与呈现技巧 | 2500 |
2021年09月28日-29日 | 深圳 | 2天 | 公众演讲与表达技巧 | 4800 |
2021年09月29日-30日 | 上海 | 2天 | 战略采购、降低成本与谈判技巧实战训练 | 4680 |
2021年9月29日 | 深圳 | 1天 | Excel高效数据管理与图表应用 | 2500 |
2021年10月12日-13日 | 北京 | 2天 | 新任经理、部门主管全面管理技能提升训练 | 4580 |
2021年10月13日 | 北京 | 1天 | 演示之道——PPT商务设计与呈现技巧 | 2500 |
2021年10月14日-15日 | 上海 | 2天 | HR新视野:组织发展OD与敏捷运营 | 5980 |
2021年10月14日-15日 | 上海 | 2天 | TTT培训师培训——卓越培训师的授课技巧 | 4980 |
2021年10月14日-15日 | 上海 | 2天 | 效益倍增——阿米巴经营模式构建实战 | 4800 |
2021年10月14日-15日 | 上海 | 2天 | 中层经理管理能力提升 | 4800 |
2021年10月14日-15日 | 上海 | 2天 | 大客户开发与维护策略技巧 | 4980 |
2021年10月14日 | 上海 | 1天 | 人力成本分析与管控 | 3500 |
2021年10月14日 | 北京 | 1天 | Excel高效数据管理与图表应用 | 2500 |
2021年10月14日-16日 | 深圳 | 3天 | 营销管理中的"法""理""道" ——大客户开发,渠道建设,团队管理 | 6800 |
2021年10月14日 | 上海 | 1天 | 税务管理与筹划:纳税筹划新思路与案例分析 | 3500 |
2021年10月15日-16日 | 上海 | 2天 | 绩效体系设计实操特训营: 人?单?酬 (创新工具与实操案例) | 4680 |
2021年10月15日 | 北京 | 1天 | POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 2800 |
2021年10月19日-20日 | 上海 | 2天 | 高情商领导力(EQ) | 4980 |
2021年10月20日 | 广州 | 1天 | 演示之道——PPT商务设计与呈现技巧 | 2500 |
2021年10月21日 | 广州 | 1天 | Excel高效数据管理与图表应用 | 2500 |
2021年10月21日-22日 | 北京 | 2天 | 销售渠道建设与管理 | 4980 |
2021年10月21日-22日 | 北京 | 2天 | 心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 4800 |
2021年10月21日-22日 | 深圳 | 2天 | 岗位胜任力模型与任职资格体系 | 5980 |
2021年10月21日-22日 | 上海 | 2天 | 客户服务的管理与投诉处理技巧 | 4580 |
2021年10月21日-22日 | 上海 | 2天 | 高潜人才管理与人才盘点 | 6800 |
2021年10月21日-22日 | 北京 | 2天 | 公众演讲与表达技巧 | 4800 |
2021年10月21日-22日 | 广州 | 2天 | 行政管理实操训练 | 4800 |
2021年10月21日 | 苏州 | 1天 | 微信公众号运营及文案全攻略 | 3800 |
2021年10月21日-22日 | 广州 | 2天 | 教练式领导力 | 6800 |
2021年10月21日-22日 | 上海 | 2天 | 股权激励方案设计班 | 6800 |
2021年10月21日-22日 | 北京 | 2天 | 非财务经理的财务管理 | 4800 |
2021年10月22日 | 广州 | 1天 | POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 2800 |
2021年10月22日 | 上海 | 1天 | 不胜任与绩效管理的基本逻辑与典型问题解决 | 3500 |
2021年10月22日 | 苏州 | 1天 | 短视频及社群运营全攻略 | 3800 |
2021年10月22日-23日 | 北京 | 2天 | 华为HRBP特训营: 驱动商业成功的HRBP运作实践 | 6800 |
2021年10月22日 | 深圳 | 1天 | 市场营销数据的分析与挖掘 | 2800 |
2021年10月23日-24日 | 北京 | 2天 | 阿里组织发展OD特训营: 战略落地和人才发展双引擎 | 4980 |
2021年10月25日-26日 | 深圳 | 2天 | 成功的产品经理——产品经理的野蛮成长 | 3980 |
2021年10月27日-28日 | 成都 | 2天 | 客户服务的管理与投诉处理技巧 | 4580 |
2021年10月27日 | 成都 | 1天 | 演示之道——PPT商务设计与呈现技巧 | 2500 |
2021年10月27日 | 深圳 | 1天 | 组织与人才体系发展设计 | 3500 |
2021年10月28日 | 成都 | 1天 | Excel高效数据管理与图表应用 | 2500 |
2021年10月28日-29日 | 上海 | 2天 | PMC生产计划与物料控制实战 | 4200 |
2021年10月28日 | 成都 | 1天 | 微信公众号运营及文案全攻略 | 3800 |
2021年10月28日-29日 | 上海 | 2天 | 研发项目管理——实战技能、方法、工具和模板 | 3980 |
2021年10月28日-29日 | 北京 | 2天 | 向华为学习:业务领先的战略管理模型(BLM) | 5980 |
2021年10月28日-29日 | 北京 | 2天 | 成交的秘密——顾问式销售技巧 | 4980 |
2021年10月28日-29日 | 成都 | 2天 | 公众演讲与表达技巧 | 4800 |
2021年10月28日-29日 | 成都 | 2天 | 非财务经理的财务管理 | 4800 |
2021年10月28日 | 深圳 | 1天 | 金字塔原理:逻辑思维与高效表达 | 2800 |
2021年10月28日-29日 | 深圳 | 2天 | 项目全过程管理控制与实践 | 4800 |
2021年10月28日-29日 | 苏州 | 2天 | 行政管理实操训练 | 4800 |
2021年10月28日-29日 | 苏州 | 2天 | 心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 4800 |
2021年10月28日 | 深圳 | 1天 | 企业薪酬与激励体系设计 | 3500 |
2021年10月28日-29日 | 上海 | 2天 | 供应商寻源,选择与评估管理 | 4200 |
2021年10月28日-29日 | 上海 | 2天 | 从技术走向管理 | 3980 |
2021年10月29日 | 深圳 | 1天 | 战略绩效管理与绩效改进 | 3500 |
2021年10月29日 | 深圳 | 1天 | 思维导图在职场中的高级应用 | 2800 |
2021年10月29日-30日 | 成都 | 2天 | 中层经理管理能力提升 | 4800 |
2021年10月29日 | 成都 | 1天 | POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 2800 |
2021年10月29日 | 成都 | 1天 | 短视频及社群运营全攻略 | 3800 |
2021年10月29日-30日 | 北京 | 2天 | 薪酬体系设计实操特训营: 从理念到工具激活员工 | 5280 |
2021年10月29日-30日 | 深圳 | 2天 | 大客户开发与维护策略技巧 | 4980 |
2021年11月3日 | 苏州 | 1天 | 演示之道——PPT商务设计与呈现技巧 | 2500 |
2021年11月3日 | 苏州 | 1天 | 组织与人才体系发展设计 | 3500 |
2021年11月4日 | 苏州 | 1天 | Excel高效数据管理与图表应用 | 2500 |
2021年11月04日-05日 | 苏州 | 2天 | 中层经理管理能力提升 | 4800 |
2021年11月04日-05日 | 苏州 | 2天 | 大客户开发与维护策略技巧 | 4980 |
2021年11月4日 | 苏州 | 1天 | 企业薪酬与激励体系设计 | 3500 |
2021年11月04日-05日 | 上海 | 2天 | 公众演讲与表达技巧 | 4800 |
2021年11月04日-05日 | 上海 | 2天 | 销售渠道建设与管理 | 4980 |
2021年11月5日 | 苏州 | 1天 | POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 2800 |
2021年11月5日 | 苏州 | 1天 | 战略绩效管理与绩效改进 | 3500 |
2021年11月10日-11日 | 上海 | 2天 | OKR绩效管理实战工作坊 | 4980 |
2021年11月10日-11日 | 上海 | 2天 | 岗位胜任力模型与任职资格体系 | 5980 |
2021年11月10日-11日 | 上海 | 2天 | 从对抗到共赢——销售谈判技巧 | 4580 |
2021年11月11日-12日 | 上海 | 2天 | 项目全过程管理控制与实践 | 4800 |
2021年11月11日 | 上海 | 1天 | 微信公众号运营及文案全攻略 | 3800 |
2021年11月11日-12日 | 上海 | 2天 | 新任经理、部门主管全面管理技能提升训练 | 4580 |
2021年11月11日-12日 | 上海 | 2天 | 行政管理实操训练 | 4800 |
2021年11月11日-12日 | 上海 | 2天 | 非财务经理的财务管理 | 4800 |
2021年11月12日 | 上海 | 1天 | 短视频及社群运营全攻略 | 3800 |
2021年11月12日-13日 | 深圳 | 2天 | 阿里组织发展OD特训营: 战略落地和人才发展双引擎 | 4980 |
2021年11月12日 | 上海 | 1天 | 人力资本战略下的培训体系搭建 | 3500 |
0 comentarios:
Publicar un comentario